KENWOOD DMX6523DABS Autoradio
Vorbestellung*
Vorbestellung*
Profitieren Sie von 5 % Rabatt auf alle Produkte in der Vorbestellung.
Der Rabatt wird automatisch in Ihrem Warenkorb angewendet.
Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich und werden in Werktagen angegeben.
Sie können sich aufgrund von Betriebsferien des Herstellers, Verzögerungen beim Transportunternehmen oder ungünstigen Wetterbedingungen verlängern.
Wir setzen alles daran, Sie auf dem Laufenden zu halten und eine schnellstmögliche Lieferung Ihrer Bestellung zu gewährleisten.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über den Website-Chat oder lesen Sie unsere AGB, die Sie am Seitenende finden.
Ihr Team von Sound Auto Concept
Bestellverfolgung
Bestellverfolgung
Um Ihre Bestellung zu verfolgen, nutzen Sie bitte den Chat unten rechts im Shop ➡️⬇️
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Bestellung haben, wird unser Team Ihnen so schnell wie möglich antworten 🙂
Bester Preis garantiert
Bester Preis garantiert
falls Sie es woanders günstiger gefunden haben! HIER KLICKEN
Sound Auto Concept lässt Sie das ganze Jahr über von Geschenken profitieren! Wir bieten Ihnen 5 % Rabatt, der bei Vorbestellungen automatisch im Warenkorb abgezogen wird.
Planen Sie den Kauf einer Komplettanlage oder mehrerer Produkte in größeren Mengen?
Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen! Zögern Sie nicht, uns über den Chat auf unserer Website zu kontaktieren.
Unser Team bespricht gerne Ihre Bedürfnisse mit Ihnen und unterbreitet Ihnen das bestmögliche Angebot.
Wir sind hier, um Sie bei der Umsetzung Ihres Projekts unter den besten Bedingungen zu unterstützen!
Ihr Team von Sound Auto Concept.
Kostenlose Lieferung ab 49€*
Kostenlose Lieferung ab 49€*
Wir bieten mehrere Lieferoptionen an, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Ab einem Bestellwert von 49 € ist der Versand an einen Paketshop kostenlos.
Wenn Sie eine Lieferung nach Hause bevorzugen, kann bei der Bestellung ein Aufpreis anfallen.
Für Lieferungen außerhalb Frankreichs lesen Sie bitte unsere Rubrik „Versand und Rücksendungen“, um weitere Informationen zu erhalten.
Zögern Sie nicht, uns für weitere Details zu kontaktieren!
Beratungsservice
Beratungsservice
Unser Team steht Ihnen telefonisch unter 09.85.13.66.35 oder per Chat zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten Produkte zu helfen 💡😉
Wir können Ihnen direkt über den Live-Chat bei der Erstellung eines Warenkorbs behilflich sein, falls Sie sich bei Ihrer Wahl unsicher sind. Unser Team freut sich darauf, Ihnen mit technischem Fachwissen zur Seite zu stehen 💪🙂
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Autoradio DMX6523DABS KENWOOD
AV-Receiver mit 6,8-Zoll-Touchscreen und DAB+-Digitalradio. Unterstützt drahtloses oder kabelgebundenes CarPlay®/Android Auto™ über USB sowie drahtlose Bildschirmspiegelung für iPhone/Android.
Das 1024x600px Wide Super VGA (WSVGA) Display bietet eine etwa 1,6-mal höhere Auflösung als ein herkömmlicher WVGA-Bildschirm. Genießen Sie fein detaillierte Farbübergänge und realistische Bilder bei Filmen und Serien, die Ihr visuelles Erlebnis verbessern.
Apple CarPlay - Drahtlose Verbindung oder via USB
Eine intelligentere, sicherere und unterhaltsamere Art, Ihr iPhone im Auto zu nutzen. Apple CarPlay bietet iPhone-Nutzern eine intuitive Möglichkeit, Anrufe zu tätigen, Karten zu verwenden und Musik zu hören – einfach per Sprachbefehl oder Berührung.
Android Auto™ - Drahtlose Verbindung oder via USB
Android Auto wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt. Mit größeren Berührungszielen, einer Split-Screen-Oberfläche und einfach zu bedienenden Sprachbefehlen minimiert es Ablenkungen, damit Sie sich voll auf die Straße konzentrieren können.
Drahtlose Spiegelung für iPhone und Android-Smartphones
Durch die Installation der „MirroringAPP+“ werden Ihr iPhone oder Android-Smartphone* drahtlos auf dem Bildschirm des Receivers angezeigt. Sie können eine Vielzahl von Apps wie Waze, YouTube und Instagram nutzen. Die Touch-Steuerung ist sowohl über das Display als auch das Smartphone möglich.
Integrierte Bluetooth®-Drahtlostechnologie
Die integrierte Bluetooth®-Drahtlostechnologie ermöglicht sicheres Freisprechen während der Fahrt. Zudem erlaubt sie drahtlose Audiosteuerung und Streaming: Hören Sie Musik, Podcasts, Spotify oder andere Audioinhalte von Ihrem Smartphone.
DAB+ Digitalradio-Tuner
DAB+ steht für Digital Audio Broadcasting, die digitale Übertragung von Tonsignalen. DAB+-Radios sind Digitalradios, die die klassischen UKW-Radios ablösen. DAB+ bietet kristallklaren Sound in CD-Qualität und leidet nicht unter den Störungen oder Rauschen wie das analoge AM/FM-Radio. Die Sendersuche ist ebenfalls einfacher: Wählen Sie einfach Ihren Lieblingssender aus der alphabetischen Senderliste.
Optimale Klangperformance durch 13-Band-Grafik-Equalizer und Laufzeitkorrektur.
Nutzen Sie den grafischen Equalizer, um die Klangqualität an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen. Die Funktion zur Laufzeitkorrektur sorgt für eine optimale Klangbühne und sorgt für eine verbesserte räumliche Darstellung.
Rückfahrkamera-Eingang mit Parkleitlinien
Die Installation einer optionalen Rückfahrkamera erhöht die Sicherheit beim Rückwärtsfahren und ermöglicht die Überwachung des Bereichs hinter dem Fahrzeug. Integrierte, einstellbare Parkleitlinien machen dies noch effektiver.
Highlights
| Hochauflösendes 6,8-Zoll-WSVGA-Display mit kapazitivem Touchscreen. |
| Apple CarPlay & Android Auto – Drahtlose Verbindung oder via USB |
| Drahtlose Spiegelung, bidirektionale Touch-Steuerung für iPhone und Android |
| DAB+-Radio für störungsfreien Empfang und kristallklaren digitalen Stereo-Sound |
| Bluetooth(R)-Drahtlostechnologie für Freisprechfunktion und Musik-Streaming. |
| USB-Hochstrom-Ladefunktion bis zu 2,1 A |
| 3 Vorverstärkerausgänge vorne/hinten (Stereo) + Sub (Mono) zur Systemerweiterung (2,5 V) |
| Ausgestattet mit Soundprozessor, Laufzeitkorrektur, Frequenzweiche und digitalem Grafik-Equalizer. |
| Eingang für optionale Rückfahrkamera mit integrierten Parkleitlinien |
| Kurzes Gehäuse für eine einfachere Installation in einer Vielzahl von Fahrzeugen. |
Allgemeine Funktionen
| DIN-Größe | 2 DIN |
| Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche | Ja |
| Wählbare Hintergründe der Benutzeroberfläche | Ja |
| Tastenbeleuchtung | LED, weiß |
| Abschwächer mit sanfter Lautstärkeanpassung | Ja |
| Tonsignal bei Berührung | Ja |
| Optionale Infrarot-Fernbedienung | Ja (KNA-RCDV331) |
| Digitaluhr (24 Std.) | Ja |
| Integrierte Bluetooth®-Technologie | Ja |
| Integriertes DAB/DAB+-Digitalradio | Ja |
| iPhone-kompatibel | Ja |
| Apple CarPlay – Drahtlose Verbindung oder via USB | Ja |
| Android Auto™ – Drahtlose Verbindung oder via USB | Ja |
| Drahtlose Spiegelung für iPhone oder Android-Smartphone | Ja |
| Firmware-Update | Ja |
Display-Eigenschaften
| LCD-Typ | 6,8" Wide SVGA |
| Bildschirmtyp | Entspiegelt |
| Bildschirm | Kapazitiv |
| Bildschirmoberfläche | Fingerabdruckresistent |
| Hochauflösendes WSVGA-Display | 1024 x 600 Pixel |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | Weiß |
| Anzeigemodus | 3 Modi (Normal (Standard) / 16:9 / 4:3) |
| Bildschirmeinstellungen | Helligkeit / Farbton / Farbe / Kontrast |
| Display-Dimmer. | Manuell / Sync |
| Dimmstufe | Auto / Ein / Aus |
| Videoquellenmodus | Spiegelung / CarPlay / Android Auto |
| Mechanismus-Typ | Fest verbaut |
| NTSC/PAL-Umschalter | Ja (Auto) |
| Bildschirm-Aus-Modus | Ja |
Multimediabereich-Eigenschaften
| OSD-Typ | Grafisch |
| Menüsprachen verfügbar | 14 Sprachen: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Hebrew ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Demomodus | Ja |
| Anpassbares Hauptmenü | Ja |
| Art des Bildschirmaufklappens | Standard |
| Anpassbarer Hintergrund | 6 x Voreinstellungen + 2 x Benutzereinstellungen |
| Rückfahrkamera-Unterbrechung | Ja |
| Rückfahrkamera-Bild mit Parkhilfe-Linien. | Ja, integriert, anpassbar |
Internet- & WLAN-Eigenschaften
| WLAN | Integriert |
| Frequenzband | 5 GHz (5,745– 5,825 GHz) |
| Ausgangsleistung | 5GHz / SISO: 13.78 dBm |
| WLAN-Verbindung für Apple CarPlay | Ja |
| WLAN-Verbindung für Android Auto | Ja |
| Drahtlose Spiegelung für iPhone und Android | mit MirrorApp+ App |
Radio-Eigenschaften
| FM-Radioempfang | Ja |
| AM-Radioempfang (MW/LW) | Ja |
| Suchmodus (Auto1/Auto2/Manuell) | Auto1/Auto2/Manuell |
| Suche nach oben / unten / Scan | Ja |
| Anzahl der Speicherplätze (UKW/AM) | 36 Voreinstellungen (24UKW / 12AM) |
| Automatischer Speicher (AME) | Ja |
| Radio Data System (RDS) | Ja |
| Radio Text Plus | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| Lokale Suche | Ja |
| Alternative regionale Frequenzen (AF) | Auswahl: AF / AF Reg / OFF |
| 'Enhanced Other Networks' (EON) Funktion | Ja |
| Programmtyp-Funktion (PTY) | Ja |
DAB-Radio-Spezifikationen CE
| Integrierter DAB+-Tuner | Ja |
| Umschalter DAB-DAB / DAB-FM | Ja |
| Nahtloses DAB-FM-Blending | Ja |
| Abstimmmodus / Suchmodus | Auto1/Auto2/Manuell |
| Voreingestellter Dienst (Radiosender) | 15 Kanäle * 1 Voreinstellung, |
| Alphabetische Suche | Ja |
| Dienstliste in alphabetischer Reihenfolge | Ja |
| Intelligente Suche | Ja |
| Ankündigungsschalter-Auswahl (ASW) | Ja |
| DLS (Dynamic Label) | Ja |
| PTY (Programmtyp) Suche | Ja |
| Diashow | Ja |
| Softlink | Ja |
| Antennenstromversorgung (Ein/Aus) | Ja |
| Digitalradio-Zertifizierungszeichen | Ja |
Bluetooth-Funktionen
| Freisprechprofil (HFP) | Ver. 1.8 |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Ja, (SBC/AAC) |
| Einfaches und sicheres Pairing (SSP) | Ja |
| Telefonbuchzugriffsprofil (PBAP) | Ja |
| Anrufliste über PBAP | Bis zu 20 gewählte, entgangene oder angenommene Anrufe. |
| AVRCP-Profil (Audio/Video Remote Control) | Ja, V1.6 |
| Automatisches Bluetooth®-Pairing mit iPhone®/Android™ | Ja |
| Privatmodus | Ja |
| Anrufabbruch-Anfrage | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Echokompensation | Ja |
| Hochwertiges Mikrofon mit Rauschunterdrückung | Integriert |
| Bluetooth-Software-Update | Ja, in System-Updates enthalten. |
Unterstützte Audio-Dateiformate
Unterstützte Video-Dateiformate
| MPEG1 / MPEG2 (Moving Picture Experts Group) | USB |
| MPEG4 (Moving Picture Experts Group) | USB |
| WMV (Windows Media Video) | USB |
| H.264 (Advanced Video Coding (AVC)) | USB |
| AVI (Audio Video Interleave) / MKV (Matroska) | USB |
USB-Funktionen
| USB-Anschluss | Ja, Rückseite / 1m Kabel / fest verbaut |
| USB-Typ | 2.0 High Speed |
| Ja | |
| Zugriff auf andere Partitionen | Ja |
| Dateisystem | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| Anzeige von Tag-Informationen | Ja |
| Anzeige von Album-Covern | Ja |
| Wiederholungswiedergabe | Ordner / Datei / Alle |
| Zufallswiedergabe | Ordner |
| Kategoriensuche | Ja |
| Link-Suche | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen | Ja |
| Zeitangabe | Ja |
| Maximaler Ausgangsstrom des USB-Anschlusses | 2.1A |
iPod-Funktionen
| Verbindung über: | USB / Bluetooth |
| Plug & Play | Ja |
| iPhone-kompatibel | Ja |
| Anzeige von Tag-Informationen | Ja |
| Zeitangabe | Ja |
| Zugriff über die Wiedergabeliste | Ja |
| Unterstützung von Album-Covern | Ja |
| Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiederholungswiedergabe | Ja |
| Überspringen | Ja |
| iAP über Bluetooth | Ja |
| Apple CarPlay kompatibel | Mit oder ohne Kabel |
Android-Telefon-Steuerung
| Verbindungsanschluss | USB / Bluetooth |
| Android Auto | Mit oder ohne Kabel |
| Android Open Accessory Protokoll | Ja (für Android Auto) |
Audio-Eigenschaften
| Maximale Ausgangsleistung | 4 x 50W |
| Nennausgangsleistung | 4 x 22W |
| Vorverstärkerausgang | 2 RCA: Vorne/Hinten + Sub(mono) |
| Ausgangspegel des Vorverstärkers | 2,5 Volt |
| Lautstärke-Offset | Ja |
| Lautstärke-Typ | DSP |
| Integrierte Verstärker-Abschaltung | Ja |
| Balance/Fader-Steuerung | Ja |
| Signalton aktivieren/deaktivieren | Ja |
Multimedia-DSP-Eigenschaften
| Positions-Voreinstellung | 4 Voreinstellungen |
| Positions-Voreinstellung | |
| G-EQ | 13 Bänder |
| Manuelle G-EQ-Programmierung | Ja |
| G-EQ-Pegelanpassung | Ja, +9dB / -9dB |
| Laufzeitkorrektur (DTA) | 0 ~ 610 cm |
| Hochpassfilter-Trennfrequenz | 14 Stufen |
| Flankensteilheit Hochpassfilter | 4 Stufen |
| Tiefpassfilter | Ja (ohne Dämpfung) |
| Tiefpassfilter-Trennfrequenz | 14 Stufen |
| Flankensteilheit Tiefpassfilter | 4 Stufen |
| Übergangseinstellungen (X'over) | Ja |
| Lautsprechergröße-Steuerung | Ja |
| Kanalpegelsteuerung | Ja |
| Loudness-Modus | Ja |
| Hochtöner-Pegelanpassung | Ja |
| Bass Boost | Ja |
| Quellen-Lautstärke-Offset | Quellenunabhängig. |
Anschlüsse
| Kabelbaum | 22-polig (neuer Typ) auf ISO |
| Rückfahrsignalkabel | Ja |
| Parksensorkabel (Handbremse) | Ja |
| Stromsteuerungskabel (P.CON.) | Ja |
| Dimmerkabel | Ja |
| Vorverstärkerausgänge | 2 x RCA (Front/Rear) + Sub (mono) |
| AV-Eingang (nicht umschaltbar) | (Mini-Klinke) Audio & Video |
| Videoausgang | RCA x1 (Quelle: USB) |
| Rückfahrkamera-Eingang | Dedizierter RCA-Videoeingang |
| GPS-Antenneneingang | GPS-Antenne enthalten |
| UKW/MW-Antenneneingang | JASO-Anschluss |
| Digitalradio-Antenneneingang (DAB) | SMB |
| Externer Mikrofon-Eingang | 3,5mm Mini-Klinke |
| Vorbereitet für Lenkradfernbedienungs-Interface | Ja, optionales Interface erforderlich |
| Programmierbarer Anschluss zur Übernahme der originalen Lenkradfernbedienung | Ja |
Radiofunktionen
| FM-Frequenzbereich: 87,5 MHz ~ 108 MHz (50-kHz-Schritte) | Ja |
| FM-Empfindlichkeit | 1,8μV/75 Ohm (S/N 30dB) |
| FM-Frequenzgang | 30 Hz ~ 14 kHz (± 3dB) |
| FM-Signal-Rausch-Verhältnis (Mono) | 50dB |
| FM-Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) | 35dB |
| MW-Frequenzbereich: 531 kHz ~ 1611 kHz (9-kHz-Schritte) | Ja |
| MW-Empfindlichkeit | 99μV (S/N ##NUM2##dB) |
DAB Radio-Spezifikationen
| Frequenzbereich | 174,928 MHz - 239,2 MHz (BAND III) |
| Modus | Band III |
| Empfindlichkeit | - 98dBm |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 82dB |
| Audio-Eingang | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
| Ausgangsspannung | 14V (10,5V bis 16V zulässig) |
| Maximale Stromaufnahme | < 100 mA |
Bluetooth-Spezifikationen
| Technologie | Bluetooth V5.0 |
| Frequenzbereich | 2,402 - 2,48 GHz |
| Ausgangsleistung | +9 dBm (max.), Power Class 1 |
| Maximale Reichweite | Ca. 10 Meter Entfernung |
| HFP (Hands-Free Profile) | Ja, V 1.8 |
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, V 1.3 |
| Audio-Codec | SBC/AAC |
| AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) | Ja, V1.6 |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja, V1.2 |
USB-Spezifikationen
| USB-Kompatibilität | USB 2.0 High Speed |
| Dateisystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Maximaler Versorgungsstrom | 2100mA |
| D/A-Wandler | 24-Bit |
| Unterstützte Videoformate | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv |
| Unterstützte Audioformate | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
Audio-Spezifikationen
| Maximale Leistung (vorne und hinten) | 50 W x 4 |
| Ausgangsleistung bei voller Bandbreite (Vorne & Hinten) | 22 W x 4 |
| Ausgangsfrequenzbereich | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Vorverstärker-Ausgangspegel | 2500mV / 10kOhm |
| Vorverstärker-Ausgangsimpedanz | 1400 Ohm |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Video-Spezifikationen
| Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
| Pegel des externen Videoeingangs (RCA) | 1Vss / 75 Ohm |
| Videoausgangspegel (RCA) | 1Vss / 75 Ohm |
Monitor-Spezifikationen
| Bildschirmgröße (diagonal) | 6,8 Zoll |
| Anzeigesystem | Transparentes TN-LCD-Panel |
| Ansteuersystem | TFT-Aktivmatrix |
| Anzahl der Pixel | 1.843.200 Pixel (1024(H) x 600(V) x RGB) |
| Effektive Pixel | 99,99% |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Allgemeine Spezifikationen
| Betriebsspannung | 14,4V (10,5 ~ 16V zulässig) |
| Einbauabmessungen (B × H × T) | 178 x 100 x 86 mm |
| Gewicht | 1070 g (inkl. Einbaurahmen & Blende) |
| Gewicht (inkl. Einbaurahmen & Blende) | 1,07 kg |
Zubehör
| Entriegelungswerkzeug | 2 Stück |
| Abdeckrahmen | Ja |
| Einbaurahmen | Ja |
| DC-Kabel | 25 cm |
| GPS-Antennen-Masseplatte (selbstklebendes Metall-Pad) | Ja |
| Mehrsprachige Bedienungsanleitung enthalten |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmittel
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Details Ihrer Bankkarte und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
Erhalten Sie Ihre Produkte schneller dank unseres verfügbaren Lagerbestands!
🎉 Nutzen Sie unsere neue Kategorie „Produkte auf Lager“!
🚚 Ideal, wenn Sie nicht warten möchten und Ihre Bestellung schnell erhalten wollen.
💸 Profitieren Sie bei Vorbestellungen von 5 % Sofortrabatt als Ausgleich für die Wartezeit.
📩 Abonnieren Sie unseren Newsletter, um unsere Angebote und Neuheiten vorab zu entdecken!



